Iem3235 Contor Energie - Ct - M-Bus - 1 Digital I - 1 Digital O - Multi-Tarif
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: A9MEM3235
SPECIFICATII
| frecventa retea electrica | 60 Hz |
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| rata de esantionare | 32 samples/cycle |
| Standarde | BS EN 61557-12 |
| Standarde | IEC 61557-12 |
| Standarde | EN 61557-12 |
| Standarde | BS EN 61326-1 |
| Standarde | IEC 61326-1 |
| Standarde | EN 61326-1 |
| Standarde | BS EN 62052-11 |
| Standarde | IEC 62052-11 |
| Standarde | EN 62052-11 |
| Standarde | BS EN 62053-21 |
| Standarde | IEC 62053-21 |
| Standarde | EN 62053-21 |
| Standarde | BS EN 62052-22 |
| Standarde | IEC 62053-22 |
| Standarde | EN 62052-22 |
| Standarde | BS EN 62052-23 |
| Standarde | IEC 62053-23 |
| Standarde | EN 62052-23 |
| Standarde | BS EN 62052-31 |
| Standarde | IEC 62052-31 |
| Standarde | EN 62052-31 |
| Standarde | BS EN 61010-1 |
| Standarde | EN 61010-1 |
| Standarde | IEC 61010-1 |
| Standarde | UNE 20315 |
| Standarde | BS EN 61010-2-30 |
| Standarde | IEC 61010-2-30 |
| Standarde | EN 61010-2-30 |
| Standarde | UL 61010-2-30 |
| Standarde | BS EN 50470-3 |
| Standarde | EN 50470-3 |
| Standarde | BS EN 50470-1 |
| Standarde | EN 50470-1 |
| Standarde | ANSI C12.20 |
| numar de iesiri | 1 digital (static) |
| suport de montare | sina DIN |
| pasi de 9 mm | 10 |
| tip produs sau componenta | energy meter |
| nume produs | Acti9 iEM3000 |
| certificari produs | UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta) |
| certificari produs | UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) |
| certificari produs | UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) |
| certificari produs | UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta) |
| certificari produs | UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor) |
| certificari produs | UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) |
| certificari produs | cULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta) |
| certificari produs | cULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta) |
| certificari produs | EAC conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) |
| certificari produs | RCM conformitate cu EN 62052 (sub-meter) |
| certificari produs | KZ conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) |
| certificari produs | METAS conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter) |
| certificari produs | MID conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) |
| certificari produs | MID conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter) |
| certificari produs | NMI conformitate cu NMI M 6-1 |
| numar de intrari | 1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V c.c. |
| curentul de masura | 1-32767000 mA |
| conexiuni - borne | current circuit borne cu surub 6-6 mm? cablu(ri) |
| conexiuni - borne | voltage circuit borne cu surub 2.5-2.5 mm? cablu(ri) |
| semnalizare locala | verde indicator luminos alimentat |
| semnalizare locala | galben intermitent LED accuracy checking |
| semnalizare locala | alarma suprasarcinC |
| tip tehnologie | electronic |
| descriere poli | 3P |
| descriere poli | 1P + N |
| descriere poli | 3P + N |
| [In] curent nominal | 5 A |
| [In] curent nominal | 1 A |
| tip de intrare analogica | CT extern 1 A sau 5 A |
| latime | 90 mm |
| categorie de supratensiune | III |
| adancime | 69 mm |
| clasa de precizie | clasa 0.5S energie activC conformitate cu IEC 62053-22 |
| clasa de precizie | clasa 0.5S energie activC conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa C energie activC conformitate cu EN 50470-3 |
| altitudine de functionare | < 2000 m |
| tensiune nominala | 100-277 V |
| tensiune nominala | 173-480 V |
| suport pentru port de comunicatie | bornC cu ?urub M-Bus |
| inaltime | 95 mm |
| tensiune de iesire | 5...40 V c.c.@50 mA |
| temperatura ambientala de utilizare | -25-55 oC - IEC |
| valoarea maxima masurata | 99999999 MWh |
| grad de poluare | 2 |
| tip de masurare | active and reactive energy |
| tip de masurare | active and reactive power |
| tip de masurare | curent |
| tip de masurare | tensiune |
| protocol port de comunicare | M-bus la 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds, izolatie 3750 V |
| segment de piata | cladiri small building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri small building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri small building cost management: billing: panelboard |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: panelboard |
| segment de piata | cladiri large building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri large building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri large building cost management: billing: panelboard |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: panelboard |
| segment de piata | centru de date cost management: billing |
| segment de piata | healthcare cost management: billing |
| segment de piata | industry cost management: billing |
| segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: panelboard |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: panelboard |
| segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: panelboard |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: panelboard |
| segment de piata | centru de date cost management: alocare costuri |
| segment de piata | healthcare cost management: alocare costuri |
| segment de piata | industry cost management: alocare costuri |
| gama | Acti 9 |
| informatii afisate | tariff (4) |
| consum de curent tipic | comunicatie M-bus 2.3 mA |
| mod de montare | clipsabil |
| culoare | alb |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| umiditate relativa | 5-95 % la 50-50 oC |
| grad de protectie IP | panou frontal:IP40 conformitate cu SR EN 60529 |
| grad de protectie IP | corpul dispozitivului:IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
| Cod compatibilitate | iEM3235 |
| tip afisaj | ecran LCD |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | sub billing |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | partial meter |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | multi-tariff |
| nume scurt al dispozitivului | iEM3235 |
| tip de contorizare | active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)













































