Monitor putere PM5350
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: METSEPM5350
SPECIFICATII
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| frecventa retea electrica | 60 Hz |
| masurare tensiune | 35-760 V c.a. 45...65 Hz faza la faza |
| masurare tensiune | 20-400 V c.a. faza la neutru |
| rata de esantionare | 32 samples/cycle |
| Standarde | IEC 61010-1 |
| numar de iesiri | 2 releu |
| semnalizare locala | 100 ms 120 V c.a. tipic |
| semnalizare locala | 400 ms 230 V c.a. tipic |
| semnalizare locala | 50 ms 125 V c.c. tipic |
| rezolutie afisaj | 6 linii |
| tip produs sau componenta | power meter |
| nume produs | PowerLogic PM5350 |
| numar de intrari | 4 digital |
| greutate neta | 0.25 kg |
| tip de instalare | instalare in interior |
| curentul de masura | 5-9000 mA |
| conexiuni - borne | voltage circuit cutie de borne cu suruburi4 |
| conexiuni - borne | circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2 |
| conexiuni - borne | transformator de curent cutie de borne cu suruburi6 |
| conexiuni - borne | circuit intrare/iesire cutie de borne cu suruburi6 |
| conexiuni - borne | iesire releu cutie de borne cu suruburi4 |
| conexiuni - borne | Ethernet network conector RJ45 |
| descriere poli | 1P + N |
| descriere poli | 3P + N |
| descriere poli | 3P |
| inregistrare date | min/max al valorilor instantanee |
| inregistrare date | alarme |
| altitudinea de functionare | <= 3000 m |
| [In] curent nominal | 5 A |
| [In] curent nominal | 1 A |
| tip de intrare analogica | curent 0.05...9 A <= 0.3 mOhm) |
| tip de intrare analogica | tensiune 10 M?) |
| latime | 96 mm |
| categorie de supratensiune | III |
| clasa de precizie | clasa 0.5S energie activC conformitate cu IEC 62053-22 |
| clasa de precizie | clasa 0.5 energie activC conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 3 energie reactivC conformitate cu IEC 62053-23 |
| clasa de precizie | clasa 2 energie reactivC conformitate cu IEC 61557-12 |
| clasa de precizie | clasa 0.5 Putere conformitate cu IEC 61557-12 |
| consum de putere maxim in VA | 11.9 VA |
| suport pentru port de comunicatie | cutie de borne RS485 |
| analiza calitatii puterii | total demand distortion |
| analiza calitatii puterii | total harmonic distortion |
| inaltime | 96 mm |
| temperatura ambientala de utilizare | -25-70 oC meter |
| temperatura ambientala de utilizare | -20-70 oC afisaj |
| temperatura ambientala de utilizare | -25--20 oC (with reduced performance) afisaj |
| certificari produs | UE |
| certificari produs | cULus |
| tip de masurare | curent |
| tip de masurare | tensiune |
| tip de masurare | frecventa |
| tip de masurare | factor de putere |
| tip de masurare | energie |
| tip de masurare | phase angle |
| tip de masurare | apparent power |
| tip de masurare | putere activa |
| tip de masurare | reactive power |
| protocol port de comunicare | JBUS |
| protocol port de comunicare | Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds |
| gama de masurare a frecventei | 45-70 Hz |
| compatibilitate electromagnetica | limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conformitate cu IEC 61000-3-3 |
| compatibilitate electromagnetica | descCrcare electrostaticC conformitate cu IEC 61000-4-2 |
| compatibilitate electromagnetica | sensibilitate la cfmpuri electromagnetice conformitate cu IEC 61000-4-3 |
| compatibilitate electromagnetica | tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu IEC 61000-4-4 |
| compatibilitate electromagnetica | 1.2/50 ?s test de imunitate la undC de soc conformitate cu IEC 61000-4-5 |
| compatibilitate electromagnetica | perturba?ii conduse de RF conformitate cu IEC 61000-4-6 |
| compatibilitate electromagnetica | imunitate la unde de impuls conformitate cu IEC 61000-4-12 |
| compatibilitate electromagnetica | emisii conduse si radiateclasa A conformitate cu EN 55011 |
| compatibilitate electromagnetica | limits for harmonic current emissions conformitate cu IEC 61000-3-2 |
| segment de piata | cladiri small building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri small building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri large building cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri large building cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | centru de date cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | centru de date cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | healthcare cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | healthcare cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | industry cost management: billing: main incomer |
| segment de piata | industry cost management: billing: sub feeder |
| segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri small building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri medium building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri large building cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | cladiri multi-site cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | centru de date cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | centru de date cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | healthcare cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | healthcare cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | industry cost management: alocare costuri: main incomer |
| segment de piata | industry cost management: alocare costuri: sub feeder |
| segment de piata | cladiri small building managementul retelei: main incomer |
| segment de piata | cladiri small building managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | cladiri medium building managementul retelei: main incomer |
| segment de piata | cladiri medium building managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | cladiri large building managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | cladiri multi-site managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | centru de date managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | healthcare managementul retelei: sub feeder |
| segment de piata | industry managementul retelei: sub feeder |
| adancime | 44 mm |
| gama | PowerLogic |
| informatii afisate | tariff (4) |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 90...450 V c.a. 45...65 Hz |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 100...300 V c.c. |
| mod de montare | montaj incastrat |
| grad de poluare | 2 |
| temperatura de depozitare | -40-85 oC |
| precizie de masurare | curent +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | tensiune +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | frecventa +/- 0.05 % |
| precizie de masurare | factor de putere +/- 0.5 |
| precizie de masurare | energie activC +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | energie reactivC +/- 2 % |
| precizie de masurare | putere activa +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | apparent power +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | apparent energy +/- 0.5 % |
| precizie de masurare | reactive power +/- 2 % |
| umiditate relativa | 5-95 % la 50-50 oC non-condensing |
| grad de protectie IP | spate:IP30 conformitate cu SR EN 60529 |
| grad de protectie IP | afisaj:IP54 conformitate cu SR EN 60529 |
| Cod compatibilitate | PM5350 |
| tip afisaj | monochrome graphic LCD |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | power monitoring |
| nume scurt al dispozitivului | PM5350 |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)











































