Resi9 MP cofret ST 1R 4M usa gri 1TB
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: STOC LIMITAT
COD PRODUS: MIP21104T
5664 Lei
SPECIFICATII
| numar de blocuri terminale | 1 Impamantare (Insurubat) cu 8 plecari |
| [In] calibru | 50 A |
| temperatura ambientala de functionare | -25-60 oC |
| gama de produse | Resi9 |
| Standarde | IEC 61439-1 |
| Standarde | IEC 61439-3 |
| Standarde | IEC 60670-1 |
| Standarde | IEC 60670-24 |
| adancime de incorporare | 80 mm |
| numar de randuri orizontale | 1 |
| functie bloc terminal | Impamantare |
| numarul total de module de 18 mm | 4 |
| pasi de 9 mm | 8 |
| tip produs sau componenta | cofret |
| Tip cofret | carcasa modulara |
| adancime interioara | 76 mm |
| nume produs | Resi9 MP |
| tip de capac frontal | translucid |
| adancime | exterior 18 mm |
| adancime | perete 80 mm |
| adancime | total 98 mm |
| gama | Resi9 |
| tip de sina | sina asimetrica 35 mm |
| numarul de module de 18 mm pe rand | 4 |
| montare carcasa | incastrat |
| etichete privind calitatea | IMQ |
| latime | perete 126 mm |
| latime | exterior 150 mm |
| inaltime | perete 228 mm |
| inaltime | exterior 252 mm |
| material carcasa | partea din spate technoplastic |
| material carcasa | usa technoplastic |
| material carcasa | parte frontala technoplastic |
| grad de protectie IK | IK07 |
| grad de protectie IP | IP40 |
| intrare cablu | gauri preformate |
| predecesori caseta de distributie | 2 x (1 x 16 mm?) pentru Impamantare |
| predecesori caseta de distributie | 2 x (1 x 6 mm?) pentru Impamantare |
| predecesori caseta de distributie | 2 x (2 x 10 mm?) pentru Impamantare |
| rezistenta la foc | usa 650 oC |
| rezistenta la foc | parte frontala 750 oC |
| rezistenta la foc | partea din spate 850 oC |
| culoare | parte frontala alb (RAL 9003) |
| culoare | usa translucid |
| descriere placa de montare | fara placa de montaj |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)














































