15.6' Perf PPC, Core i5,8GB,128GB SSD,ETHx2, USBx4,COMx2
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: HMIPSPS752D1X01
SPECIFICATII
| Certificari produs | UE |
| numar de puncte | 1 |
| rezolutie pixeli | 1366 x 768 |
| Standarde | IEC 61000-4-2 |
| Standarde | IEC 61000-4-3 |
| Standarde | IEC 61000-6-4 |
| Standarde | IEC 61000-6-5 |
| tip principal | Performance |
| rezolutie afisaj | 1366 x 768 pixels FWXGA |
| tip produs sau componenta | ecran panou tactil |
| rezistenta la vibratii | 1 gn (f = 3-150 Hz)SSD |
| luminanta | 400 cd/m? |
| tip borna | afisaj tactil |
| material | aliaj de aluminiu |
| greutate neta | 3.79 kg |
| unghi de vedere orizontal x vertical | 160 x 170o |
| tip memorie | 8 GB RAM DDR4 on-board |
| panou tactil | single touch analogue resistive |
| altitudinea de functionare | 2000 m |
| [In] curent nominal | 1.9 A |
| tip de conexiune integrata | 1 tatC SUB-D 9 connector RS232/RS485/RS422 on switchable (default RS232) |
| tip de conexiune integrata | 1 tatC SUB-D 9 connector RS232/RS485/RS422 on switchable (default RS422/RS485) |
| tip de conexiune integrata | 4 USB 3.0 port |
| tip de conexiune integrata | 2 RJ45 connector port Ethernet at 10/100/1000 Mbit/s |
| tip de conexiune integrata | 1 HDMI connector HDMI |
| tip de conexiune integrata | 1 removable spring connector connector Intrare digitalC |
| latime | 400 mm |
| adancime | 50.5 mm |
| raport aspect | 16:9 |
| putere consumata | 29-60 W |
| durata de viata pentru retro-iluminare | 50.000 ore |
| descriere placa montaj | 75 mm x 75 mm VESA mounting |
| temperatura ambientala de utilizare | 0-55 oC SSD |
| temperatura ambientala de utilizare | 0-45 oC HDD |
| inaltime | 254 mm |
| gama de produse | Easy Harmony iPC |
| pachet software | EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA license not included |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 12...24 V c.c. - 15...20 % |
| cronometru caine de paza | 1-255 ms |
| mod de fixare | montare pe panou by clips and screws (0...50 oC) |
| dimensiune afisaj | 15.6" wide single-touch |
| nume procesor | Intel Core i5 6200U la 2.3 GHz |
| directive | 2006/95/EC - directiva de joasC tensiune |
| dimensiuni decupaj | 390 x 244 mm |
| sloturi libere | 1 2.5" SATA |
| sloturi libere | 1 M.2 (support mSATA SSD SSD and NVMe SSD) |
| temperatura de depozitare | -20-60 oC |
| tip de racire | passive |
| tip de racire | fanless |
| dimensiune afisaj | 15.6 inch |
| umiditate relativa | 10-95 % non-condensing |
| finisare suprafata | aluminium negru |
| grad de protectie IP | panou frontal:IP65 |
| grad de protectie IP | rear panel:IP20 |
| culoare afisaj | 16777216 culori |
| tip afisaj | colour TFT LCD |
| tip afisaj | LED |
| echipament de stocare a datelor | 128 GB mSATA SSD |
| sistem de operare | Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmultilingv |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































