Sensor, SpaceLogic SLA Series, room, CO2, VOC, temperature, segmented LCD, analog outputs with optimum white housing
BRAND: Schneider Electric
MOD DE LIVRARE: CURIER
DISPONIBILITATE: LA COMANDA
COD PRODUS: SLAWLCVX
SPECIFICATII
| tip de retea de comunicatie | wired |
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| frecventa retea electrica | 60 Hz |
| informatii afisate | temperatura |
| informatii afisate | valoare de referinta pentru temperatura |
| informatii afisate | menu-driven user interface |
| informatii afisate | CO2 |
| informatii afisate | air quality index |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 24 V c.a. |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 20...30 V c.c. |
| inaltime | 85 mm |
| temperatura ambientala de functionare | 0-50 oC |
| tensiune de iesire | 0...10 V pentru fan speed |
| tensiune de iesire | 0...5 V pentru configurable analog output |
| tensiune de iesire | 0...10 V pentru configurable analog output |
| numar de iesiri | 1 ventilator |
| numar de iesiri | 1 configurable |
| suport de montare | wall-mount |
| precizie de repetare | +/- 20 ppm |
| compatibilitate gama | EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers |
| standarde | UL 916 |
| standarde | FCC Partea 15 clasa B |
| certificari produs | UE conformitate cu EN 61000-6-2 |
| certificari produs | UE conformitate cu EN 61000-6-3 |
| certificari produs | UE conformitate cu EN 61326-1 |
| certificari produs | RCM |
| certificari produs | EAC |
| certificari produs | ICES-003 |
| certificari produs | cULus |
| finisaj suprafata | lucios |
| tip de masurare | carbon dioxide (CO2) |
| tip de masurare | volatile organic compounds (VOC) |
| tip de masurare | temperatura |
| tip de iesire | analogic |
| tip produs sau componenta | senzor |
| nume produs | SpaceLogic Room Unit |
| locatie | living space |
| gama | SpaceLogic |
| conexiuni - borne | borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18) |
| prezentare dispozitiv | produs complet |
| functie disponibila | with temperature sensor |
| functie disponibila | with CO2 sensor |
| functie disponibila | with VOC (volatile organic compounds) sensor |
| tip de control | + buton |
| tip de control | - buton |
| tip de control | sageata buton |
| dimensiune afisaj | 2 inch |
| aplicatie specifica produsului | indoor air quality control |
| Sensor type | transmitter |
| Sensor type | NDIR (non-dispersive infrared) |
| Sensor type | VOC transmitter |
| material | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) |
| gama de setare a temperaturii | 10-35 oC |
| gama de setare a temperaturii | 0-50 oC |
| latime | 115 mm |
| tip afisaj | ecran LCD |
| culoare | alb |
| adancime | 23.7 mm |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | HVAC |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | control temperatura |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | fan speed controller |
ÎNTREBĂRI
Distribuie produsul:
Vezi produse similare din categorie
Alți clienți au vizualizat și
0.00 (0 Review-uri)










































